| Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
| Dateneingabe durch | Jana Herling |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | Review abgeschlossen |
| Review durch | Uwe R. Fritsche |
| Letzte Änderung | 04.09.2011 10:59:35 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Neu |
| Zeitbezug | 2020 |
| Produktionsbereich | 100 Verbrauch-Haushalte |
| SNAP Code | 0 nicht zugeordnet |
| GUID | {EF88E4F8-22B0-48EB-9614-71A907FB6C57} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Primärinput | |||||
| Sonne | |||||
| Aufwendungen zur Herstellung | |||||
| Aluminium | Metall\Aluminium-mix-DE-2020 | 30,000000 | kg/kW | ||
| Stahl | Metall\Stahl-mix-DE-2020 | 62,800000 | kg/kW | ||
| Kupfer | Metall\Kupfer-DE-primär-2020 | 84,550000 | kg/kW | ||
| Glas-flach | Steine-Erden\Glas-flach-DE-2020 | 71,500000 | kg/kW | ||
| Gummi | Chem-Org\Gummi-EPDM-DE-2000 | 4,5000000 | kg/kW | ||
| HDPE-Granulat | Chem-Org\HDPE-DE-2020 | 52,400000 | kg/kW | ||
| Steinwolle | Steine-Erden\Steinwolle-DE-2020 | 12,500000 | kg/kW | ||
| Propylenglycol | Chem-Org\Propylenglycol-DE-2020 | 10,000000 | kg/kW | ||
| PVC-Granulat | Chem-Org\PVC-mix-DE-2020 | 400,00*10-3 | kg/kW | ||
| Hilfsenergie | |||||
| Elektrizität | El-KW-Park-EU-27-2020 (PRIMES) | 20,000*10-3 | MWh/MWh | ||
| Hauptoutput | |||||
| Warmwasser |
| Leistung | 1,0000000 | kW | ||
| Auslastung | 2,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 5,7000000 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 25,000000 | % | ||
| Leistung von | 1,0000*10-3 | bis | 10,0000*103 | kW |
| Benutzung von | 500,00000 | bis | 3,00000*103 | h/a |
| gesicherte Leistung | 0,0000000 | % | ||
| Ertrag | 2,0000000 | MWh/a | ||
| Ertrag (Masse) | 34,3930*103 | kg/a |
| Investitionskosten | 3,37050*103 | € | 3,37050*103 | €/kW | Maschinenbau |
| Summe | 3,37050*103 | € | 3,37050*103 | €/kW | |
| Kapitalkosten | 343,29287 | €/a | 171,65*10-3 | €/kWh | |
| Fixe Kosten | 67,410000 | €/a | 33,705*10-3 | €/kWh | Erbringung von unternehmensbezogenen Dienstleistungen |
| Summe | 410,70287 | €/a | 205,35*10-3 | €/kWh |